|
Таблица OPiUM Баттла
Тема раунда: " Вечный Зов " |
| Пара | Имя | Трек | Dendy O.R | KinG | mr.Original | Pes | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kseron | Слушать | 4+4+2 = 10 | 4+5+3 = 12 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Do_Remi | Слушать | 2+2+1 = 5 | 2+1+0 = 3 | 2+3+1 = 6 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 2 | Mumik | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| S.D.E.R.O | Слушать | 2+2+2 = 6 | 2+1+0 = 3 | 3+2+1 = 6 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 3 | Sr. Maestro | Слушать | 4+4+2 = 10 | 3+3+2 = 8 | 5+4+3 = 12 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Primus | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 4 | Timc | Слушать | 5+4+3 = 11 | 4+2+2 = 8 | 5+5+3 = 13 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| freestylerhyme | Слушать | 2+2+3 = 9 | 4+4+2 = 10 | 3+4+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 5 | Alt-r | Слушать | 4+4+2 = 10 | 4+3+2 = 9 | 4+5+3 = 12 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Cb | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 6 | LiS@ | Слушать | 3+4+3 = 10 | 3+3+1 = 7 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Musa | Слушать | 3+2+3 = 8 | 3+3+2 = 8 | 3+3+2 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 7 | Stan | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Саныч | Слушать | 3+3+3 = 9 | 3+2+0 = 5 | 3+4+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 8 | Limar | Слушать | 4+3+2 = 9 | 5+3+2 = 10 | 5+4+2 = 11 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Ven | Слушать | 3+3+3 = 9 | 2+1+0 = 3 | 3+4+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 9 | Фриман | Слушать | 4+3+3 = 10 | 4+1+1 = 6 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Geffalen | Слушать | 4+3+2 = 9 | 3+3+1 = 7 | 3+5+0 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 10 | Versus | Слушать | 4+3+3 = 10 | 4+3+1 = 8 | 4+3+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Круtuk | Слушать | 0+0+0 = 0 | 3+4+2 = 9 | 3+4+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 11 | Russ | Слушать | 0+0+0 = 0 | 3+2+1 = 6 | 4+4+1 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| sharky | Слушать | 1+1+1 = 3 | 2+3+1 = 6 | 3+4+0 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 12 | Жэка НиБЭниМЭ | Слушать | 4+2+3 = 9 | 3+1+1 = 5 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Райз | Слушать | 3+3+3 = 9 | 2+3+1 = 6 | 3+4+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 13 | WildChild | Слушать | 4+4+3 = 11 | 5+4+2 = 11 | 3+3+2 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Stah | Слушать | 4+3+3 = 10 | 4+1+1 = 6 | 4+3+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 14 | PS | Слушать | 4+3+3 = 10 | 3+3+2 = 8 | 3+4+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| P1key | Слушать | 2+2+2 = 6 | 2+1+0 = 3 | 2+4+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 15 | backfirst | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| InCognito | Слушать | 3+2+2 = 7 | 3+2+1 = 6 | 4+3+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 16 | UnderМяу | Слушать | 4+4+3 = 11 | 3+2+1 = 6 | 4+3+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Madboy | Слушать | 3+3+2 = 8 | 2+2+1 = 5 | 3+3+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 17 | 1-d-all | Слушать | 5+4+3 = 12 | 5+4+3 = 12 | 4+5+2 = 11 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Снежок | Слушать | 2+2+2 = 6 | 5+5+1 = 5 | 3+3+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 18 | Dilam | Слушать | 4+4+3 = 11 | 4+1+1 = 6 | 4+3+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Дастро | Слушать | 3+3+3 = 6 | 2+1+0 = 3 | 3+3+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 19 | HounD | Слушать | 3+3+3 = 6 | 3+1+1 = 5 | 4+3+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| vvp | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 20 | Skiff D.A. | Слушать | 4+4+2 | 4+3+2 = 9 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| МЭDi | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 21 | l'd'k (Lil'Devil'King) | Слушать | 3+3+3 = 6 | 2+2+1 = 5 | 3+3+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| I.s.a. | Слушать | 5+4+3 = 12 | 5+2+2 = 9 | 5+4+3 = 12 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 22 | Ferapont | Слушать | 2+2+1 = 5 | 2+3+1 = 6 | 3+3+1 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| bakosya | Слушать | 3+3+3 = 6 | 3+3+2 = 8 | 3+4+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 23 | Shell | Слушать | 3+3+3 = 6 | 4+3+2 = 9 | 4+3+2 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Sky-I | Слушать | 3+4+2 = 9 | 4+1+1 = 6 | 3+4+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 24 | prograssman | Слушать | 4+2+2 = 8 | 3+2+1 = 6 | 3+5+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Wolfman | Слушать | 4+4+3 =11 | 4+4+2 = 10 | 4+5+2 = 11 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 25 | Tony Tosh | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| G-one | Слушать | 4+4+2 = 10 | 4+4+2 = 10 | 4+4+1 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 26 | sten | Слушать | 4+3+3 = 10 | 3+3+1 = 7 | 4+4+3 = 11 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| 7'up | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 27 | Анти | Слушать | 3+2+2 = 7 | 3+3+1 = 7 | 3+4+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| STR | Слушать | 3+3+3 = 9 | 3+1+1 = 5 | 4+3+1 = 8 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 28 | Zhanik | Слушать | 3+3+3 = 9 | 3+2+1 = 6 | 3+5+3 = 11 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| EgZo | Слушать | 3+4+2 = 9 | 3+3+2 = 8 | 4+4+2 = 10 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 29 | Fatal | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Pakiss | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 30 | Akella | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| TreezZ | Слушать | 4+4+3 = 11 | 4+3+2 = 9 | 4+4+1 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 31 | Claym | Слушать | 3+3+2 = 8 | 3+3+1 = 7 | 4+4+1 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Философ | Слушать | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | 0+0+0 = 0 | [ i ] | |
| 32 | Ай di | Слушать | 4+3+3 = 10 | 2+2+1 = 5 | 3+4+0 = 7 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
| Sijey | Слушать | 3+3+3 = 9 | 4+2+2 = 8 | 4+4+1 = 9 | 0+0+0 = 0 | [ i ] |
mr.Original
По части текста как то ожидал большего, если рифмы на нормальном уровне, то раскрытие банальненькое вышло, пунчлиний нет. рифма ради рифмы присутствует. Подал хорошо, припев как то не понравился.KinG
про роды прикололо) понравилось раскрытие,хоть и бональное,но РАСКРЫТИЕ)Dendy O.R
говорят что ты сдаёшь старые трэки))) поэтому в Интро покричи "опиумбатол") в след раз